Canada Soccer dévoile son alignement pour l’Écosse et le Qatar

Les deux équipes représenteront le Canada sur deux continents pendant la fenêtre internationale de matchs de la FIFA.

L’équipe nationale masculine affrontera l’Écosse dans un match international amical masculine, le 22 mars à Édimbourg. L’équipe masculine U-23, composée de joueurs nés en 1994 ou après disputera un tournoi international à trois pays, affrontant l’Ouzbékistan (25 mars) et le Qatar (28 mars)

Pour l’Écosse, le groupe de 18 joueurs du Canada sera en prédominance composé d’athlètes basés en Europe, qui seront en pause internationale. L’équipe comptera aussi trois joueurs du FC Edmonton, qui concluent présentement une tournée européenne en préparation pour sa saison.

Non disponible en raison d’une blessure, Samuel Adekugbe et Steven Vitoria manqueront à l’appel tandis que d’autres joueurs n’ont pas été invités en raison de leur saison en cours en Amérique du Nord. Le défenseur La’Vere Corbin-Ong du FSV Francfort sera le seul nouveau venu au sein de l’alignement de 18 joueurs.

Parmi les joueurs les plus expérimentés invites au sein de l’équipe figurent Simeon Jackson, Nik Ledgerwood et Adam Straith, chacun avec 40 matchs internationaux seniors ou plus. L’équipe compte aussi quelques jeunes avec huit joueurs de 24 ans ou moins.

L’équipe U-23 du Canada comprend un mélange de joueurs avec une expérience internationale junior et cinq joueurs qui feront leurs premiers pas avec le Canada. De ces joueurs d’expérience, cinq ont déjà joué avec l’équipe nationale senior, notamment Keven Aleman, Manuel Aparicio, Maxime Crépeau, Jordan Hamilton et Michael Petrasso.

Les cinq débutants sont Juan Córdova (CD Unión San Felipe), Amer Didic (Swope Park Rangers), Caniggia Elva (Stuttgart II), Mark Gonzalez (Swope Park Rangers), et Jordan Schweitzer (Orlando City B).

Le programme de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer se prépare présentement pour le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF 2017, qui se déroulera du 7 au 26 juillet dans 13 sites aux États-Unis. Organisé tous les deux ans, le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF est le championnat officiel des équipes nationales de l’Amérique du Nord, de l’Amérique Centrale et des Caraïbes. Attirant de grandes foules et des millions de téléspectateurs à travers la région, le tournoi de la Gold Cup est une célébration du soccer, de l’esprit sportif et de la culture.

CANADA
​1- GK- Simon Thomas | NOR / FK Bodø/Glimt
​2- FB- Nik Ledgerwood | CAN / FC Edmonton
​3- CB- Manjrekar James | HUN / Vasas Budapest
​4- CB- Wandrille Lefèvre | CAN / Impact Montréal FC
​5- CB- Luca Gasparotto | SCO / Falkirk FC
​6- DM- Samuel Piette | ESP / CD Izarra
​7- F- David Junior Hoilett | WAL / Cardiff City FC
​8- M- Charlie Trafford | POL / Sandecja Nowy Sącz
​9- M- Marco Bustos | CAN / Vancouver Whitecaps FC
​10- F- Simeon Jackson | ENG / Walsall FC
​11- F- Marcus Haber | SCO / Dundee FC
​12- M- Fraser Aird | SCO / Falkirk FC
​13- M- Ben Fisk | CAN / FC Edmonton
​14- M- La’Vere Corbin-Ong | GER / FSV Frankfurt
​15- M- Adam Straith | CAN / FC Edmonton
​16- M- Scott Arfield | ENG / Burnley FC
​17- FB- Maxim Tissot | USA / DC United
​18- GK- Jayson Leutwiler | ENG / Shrewsbury Town FC

CANADA U-23
​1- GK- Maxime Crépeau | CAN / Impact Montréal FC
​2- FB- Kadin Chung | CAN / Vancouver Whitecaps FC 2
​3- CB- Amer Didic | USA / Swope Park Rangers
​4- CB- Marko Aleksic | CAN / FC Edmonton
​5- CB- Kosovar Sadiki | ENG / Stoke City U-23
​6- M- Jordan Schweitzer | USA / Orlando City B
​7- M- Manuel Aparicio | ESP / SD Ordes
​8- M- Juan Córdova | CHI / CD Unión San Felipe
​9- F- Jordan Hamilton | CAN / Toronto FC
​10- F- Michael Petrasso | ENG / Queens Park Rangers
​11- F- Keven Aleman | CRC / CD Saprissa
​12- M- Caniggia Elva | GER / Stuttgart II
​13- CM- Louis Béland-Goyette | CAN / Impact Montréal FC
​14- M- Patryk Misik | ESP / SD Ordes
​15- M- Mark-Anthony Kaye | USA / Louisville City FC
​16- M- Kwame Awuah | CAN / New York City FC
​17- F- Mark Gonzalez | USA / Swope Park Rangers
​18- GK- Marco Carducci | Unattached

CANADA A-Z
​Nom | Année de naissance | Âge | Ville d’origine | Début actif
​Aird, Fraser | 1995 | 22 | Scarborough, ON, CAN | North Scarborough SC
​Aleksic, Marko | 1996 | 20 | Sherwood Park, AB, CAN | Lago Lindo Soccer Community
​Aleman, Keven | 1994 | 24 | Brampton, ON, CAN | Toronto Spanish League
​Aparicio, Manuel | 1995 | 21 | Toronto, ON, CAN | Los Invincibles
​Arfield, Scott | 1988 | 28 | Livingston, SCO |
​Awuah, Kwame | 1995 | 21 | Toronto, ON, CAN | Club Uruguay Toronto
​Béland-Goyette, Louis | 1995 | 21 | Montréal, QC, CAN | ASA Pointe-Claire
​Bustos, Marco | 1996 | 20 | Winnipeg, MB, CAN | Garden City Community Centre
​Carducci, Marco | 1996 | 20 | Calgary, AB, CAN | MSB United
​Chung, Kadin | 1998 | 18 | Coquitlam, BC, CAN | Coquitlam Metro-Ford SC
​Corbin-Ong, La’Vere | 1991 | 25 | North Vancouver, BC, CAN | Lynn Valley SA
​Córdova, Juan | 1995 | 21 | Los Anges, CHI | San Esteban Association
​Crépeau, Maxime | 1994 | 22 | Candiac, QC, CAN | LS pour enfants de Candiac
​Tissot, Maxim | 1992 | 24 | Gatineau, QC, CAN | CS Aylmer
​Didic, Amer | 1994 | 22 | Edmonton, AB, CAN | Sherwood Park SA
​Elva, Caniggia | 1996 | 20 | Calgary, AB, CAN |
​Fisk, Ben | 1993 | 24 | Vancouver, BC, CAN | Boston
​Gasparotto, Luca | 1995 | 22 | Ajax, ON, CAN | Ajax SC
​Gonzalez, Mark | 1994 | 22 | Bolton, ON, CAN | Toronto Athletico Ecuador
​Haber, Marcus | 1989 | 28 | Vancouver, BC, CAN | Dunbar SA
​Hamilton, Jordan | 1996 | 22 | Scarborough, ON, CAN | North Scarborough SC
​Hoilett, David Junior | 1990 | 26 | Brampton, ON, CAN | Mississauga SC
​Jackson, Simeon | 1987 | 29 | Mississauga, ON, CAN | Clarkson
​James, Manjrekar | 1993 | 23 | North York, ON, CAN | North York Azzuri
​Kaye, Mark-Anthony | 1994 | 22 | Toronto, ON, CAN | Wexford SC
​Ledgerwood, Nik | 1985 | 32 | Lethbridge, AB, CAN | Lethbridge Cosmos
​Lefèvre, Wandrille | 1988 | 28 | Chartres, FRA & Montréal, QC, CAN | ES Pérols
​Leutwiler, Jayson | 1989 | 27 | Neuchâtel, SUI | FC Cornaux
​Misik, Patryk | 1994 | 22 | Brantford, ON, CAN | Brantford Inner-City S
​Petrasso, Michael | 1995 | 21 | Woodbridge, ON, CAN | Kleinburg SC
​Piette, Samuel | 1994 | 22 | Le Gardeur, QC, CAN | Lionceaux de le Gardeur
​Sadiki, Kosovar | 1998 | 18 | Kitchener, ON, CAN | Kitchener SC
​Schweitzer, Jordan | 1994 | 22 | Seattle, WA, USA | Silver Lake SA
​Straith, Adam | 1990 | 26 | Victoria, BC, CAN | Bays United SC
​Thomas, Simon | 1990 | 26 | Victoria, BC, CAN | Bays United SC
​Trafford, Charlie | 1992 | 24 | Calgary, AB, CAN |

Paulo Senra

Chief Communications & Content Officer | Chef des communications et du contenu, Canada Soccer

Partager

Recevez des mises à jour par e-mail

En cliquant sur « S'abonner », je confirme avoir lu et accepté la Politique de confidentialité.

À propos de Canada Soccer Pressroom

Canada Soccer est l’organisme directeur officiel du soccer au Canada. En partenariat avec ses membres, Canada Soccer favorise la croissance et le développement du soccer au Canada, des programmes communautaires jusqu’à la haute performance, à l’échelle nationale. Le soccer est le sport participatif le plus populaire au Canada et est considéré comme le sport qui connaît la croissance la plus rapide dans le pays. Il y a près d’un million de participants actifs inscrits à Canada Soccer au sein de 1 200 clubs répartis dans 13 associations membres provinciales et territoriales. Canada Soccer est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), à la Confédération de football de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et au Comité olympique canadien (COC). Pour plus d’information sur Canada Soccer, veuillez consulter le site officiel au www.canadasoccer.com.

Contact

media@canadasoccer.com